1/2 hp
3/4 hp
1 hp
1 1/2 hp
2 hp
2 1/2 hp
Detalles
| REF | WATLA |
|---|---|
| Composition | 87% Polivinyl, 6,5% PES, 6,5% CO |
| Width | 140 |
| Height | 100 |
1/2 hp
3/4 hp
1 hp
1 1/2 hp
2 hp
2 1/2 hp
1/2 hp
3/4 hp
1 hp
1 1/2 hp
2 hp
2 1/2 hp
| REF | WATLA |
|---|---|
| Composition | 87% Polivinyl, 6,5% PES, 6,5% CO |
| Width | 140 |
| Height | 100 |
| REF | WATLA |
|---|---|
| Composition | 87% Polivinyl, 6,5% PES, 6,5% CO |
| Width | 140 |
| Height | 100 |
| Color | Gris |
Reviews
Todavía no hay valoraciones.